2016年预售许可登记簿公示
编号 | 证 号 | 单 位 | 房屋坐落 | 楼号 | 发证日期 |
1 | 三建房预许字[2016]第001号 | 河南海洋房地产开发有限公司 | 崤山路北二街坊海洋盛和园小区 | 4# | 3月11日 |
2 | 三建房预许字[2016]第002号 | 三门峡龙腾置业有限责任公司 | 河堤北路东段复兴社区住宅楼 | 5# | 3月16日 |
6# | |||||
7# | |||||
3 | 三建房预许字[2016]第003号 | 三门峡龙腾置业有限责任公司 | 河堤北路东段复兴社区住宅楼 | 9# | 4月21日 |
10# | |||||
4 | 三建房预许字[2016]第004号 | 三门峡龙腾置业有限责任公司 | 河堤北路东段复兴社区住宅楼 | 1# | 5月17日 |
2# | |||||
3# | |||||
4# | |||||
5 | 三建房预许字[2016]第005号 | 河南海洋房地产开发有限公司 | 大岭路金盾小区 | 10# | 6月7日 |
11# | |||||
6 | 三建房预许字[2016]第006号 | 三门峡龙腾置业有限责任公司 | 河堤北路东段复兴社区住宅楼 | 8# | 8月18日 |
7 | 三建房预许字[2016]第007号 | 三门峡龙腾置业有限责任公司 | 河堤北路东段复兴社区商业楼 | 1# | 8月18日 |
2# | |||||
3# | |||||
8 | 三建房预许字[2016]第008号 | 三门峡龙腾置业有限责任公司 | 北环路和209国道东北角联盟新城 | 1# | 9月23日 |
2# | |||||
3# | |||||
5# | |||||
11# | |||||
12# |